郑州 ---- 16:40 (当日)
2 长葛 17:25 (当日) 17:50 (当日) 45分钟
3 许昌 18:05 (当日) 18:27 (当日) 1小时25分钟
4 漯河 19:05 (当日) 19:08 (当日) 2小时25分钟
5 西平 19:23 (当日) 19:41 (当日) 2小时43分钟
6 驻马店 20:08 (当日) 20:11 (当日) 3小时28分钟
7 信阳 21:10 (当日) 21:15 (当日) 4小时30分钟
8 广水 22:02 (当日) 22:11 (当日) 5小时22分钟
9 孝感 23:02 (当日) 23:05 (当日) 6小时22分钟
10 武昌 00:08 (次日) 00:21 (次日) 7小时28分钟
11 长沙 04:11 (次日) 04:20 (次日) 11小时31分钟
12 衡阳 06:18 (次日) 06:38 (次日) 13小时38分钟
13 永州 09:09 (次日) 09:14 (次日) 16小时29分钟
14 东安东 09:34 (次日) 09:37 (次日) 16小时54分钟
15 全州南 10:25 (次日) 10:47 (次日) 17小时45分钟
16 桂林北 12:10 (次日) 12:24 (次日) 19小时30分钟
17 柳州 14:36 (次日) 14:46 (次日) 21小时56分钟
18 来宾 15:38 (次日) 15:42 (次日) 22小时58分钟
19 南宁 18:27 (次日) ---- 25小时
k4627次列车经过的路线是从起点南京站出发,途经上海站、杭州站、广州站,最终到达终点深圳站。
原因是这是该列车的开行路线,它会按照固定的时间、路线和站点进行运行。
除了k4627次列车,不同火车的运行路线和途经站点是不同的,可以根据自己的需要选择相应的列车进行旅行。
此外,还可以通过搜索引擎或铁路官网查询列车的运行路线和时间表,提前规划行程,更加方便快捷。
序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长
1 郑州 ---- 16:40 (当日)
2 长葛 17:25 (当日) 17:50 (当日) 45分钟
3 许昌 18:05 (当日) 18:27 (当日) 1小时25分钟
4 漯河 19:05 (当日) 19:08 (当日) 2小时25分钟
5 西平 19:23 (当日) 19:41 (当日) 2小时43分钟
6 驻马店 20:08 (当日) 20:11 (当日) 3小时28分钟
7 信阳 21:10 (当日) 21:15 (当日) 4小时30分钟
8 广水 22:02 (当日) 22:11 (当日) 5小时22分钟
9 孝感 23:02 (当日) 23:05 (当日) 6小时22分钟
10 武昌 00:08 (次日) 00:21 (次日) 7小时28分钟
11 长沙 04:11 (次日) 04:20 (次日) 11小时31分钟
12 衡阳 06:18 (次日) 06:38 (次日) 13小时38分钟
13 永州 09:09 (次日) 09:14 (次日) 16小时29分钟
14 东安东 09:34 (次日) 09:37 (次日) 16小时54分钟
15 全州南 10:25 (次日) 10:47 (次日) 17小时45分钟
16 桂林北 12:10 (次日) 12:24 (次日) 19小时30分钟
17 柳州 14:36 (次日) 14:46 (次日) 21小时56分钟
18 来宾 15:38 (次日) 15:42 (次日) 22小时58分钟
19 南宁 18:27 (次日) ----